Produktbeschreibung
Merkmal
1. Eindeutiger Entwurf, CER, ROHS verzeichnet
2. Wasserdicht, staubdicht, Dampf - Beweis
3. Drahtprü Fungsanforderung des Karosserien- und Diffuser (Zerstä Uber)treffenglü Hens IK08 und 850º C
4. Transparenter Diffuser (Zerstä Uber) des PC u. Micky Diffuser (Zerstä Uber), PC u. Edelstahl fü R Ihre Option
5. Anwendung: Parkenplatz, Tunnel, Bahnhof, Lager
6. Einfache und schnelle Deckeninstallation
7. Auch geeignet fü R unterschiedliches Vorschaltgerä T und Gefä ß Entsprechend Bedingungen des Klienten
Bedingung2. Wasserdicht, staubdicht, Dampf - Beweis
3. Drahtprü Fungsanforderung des Karosserien- und Diffuser (Zerstä Uber)treffenglü Hens IK08 und 850º C
4. Transparenter Diffuser (Zerstä Uber) des PC u. Micky Diffuser (Zerstä Uber), PC u. Edelstahl fü R Ihre Option
5. Anwendung: Parkenplatz, Tunnel, Bahnhof, Lager
6. Einfache und schnelle Deckeninstallation
7. Auch geeignet fü R unterschiedliches Vorschaltgerä T und Gefä ß Entsprechend Bedingungen des Klienten
Modell | LLX-TriProof-118F | LLX-TriProof-218F | LLX-TriProof-136F | LLX-TriProof-236F | LLX-TriProof-158F | LLX-TriProof-258F |
Watt (W) | 1*18 | 2*18 | 1*36 | 2*36 | 1*58 | 2*58 |
IP-Bewertung | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
N. W. (Kg/Ctn) | 9 | 9 | 12.8 | 13.5 | 16 | 14.5 |
G. W. (Kg/Ctn) | 10.5 | 11 | 14.8 | 15.5 | 17.5 | 15.5 |
Kasten dunkel (L*W*H) | 680*105*70 | 680*165*70 | 1290*105*70 | 1290*165*70 | 1590*105*70 | 1590*165*70 |
Karton dunkel (L*W*H) | 690*220*370 | 690*300*350 | 1300*300*230 | 1300*230*350 | 1600*230*230 | 1600*300*185 |
Menge/Karton (PCS) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |





